연수구는 인천광역시 부촌의 상징이자 해양경찰청 학원가와 송도 학군으로 대표되는 높은 교육열의 상징이기도 합니다. 인천시에서 생활 수준이 가장 높은 편에 속하며, 인천의 강남이라고 볼 수 있습니다. 인구수는 약 38만 5천9백 명이고, 전국에서 매출 3위 안에 드는 이마트 연수점을 보유하고 있으며, 동춘역과 연결되어 있습니다.
추천글
인천 연수구 가장 비싼 아파트 5위 송도동 송도 푸르지오하버뷰(약 12억)
총세대수 | 593세대 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지상 14층 ~ 41층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,208대 세대당 2대 |
평형 | 127㎡,128㎡,142㎡,162㎡,191㎡,192㎡,206㎡,338㎡,342㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 농구장, 독서실 |
인천 연수구 가장 비싼 아파트 4위 송도동 송도 웰카운티 4단지(약 13억)
총세대수 | 465세대 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지상 6층 ~ 30층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 905대 세대당 2대 |
평형 | 110㎡,126㎡,163㎡,164㎡,181㎡,182㎡,215㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 헬스장, 배드민턴장, 독서실 |
인천 연수구 가장 비싼 아파트 3위 송도동 송도 더샵 하버뷰 2 15단지(약 14억 9천만 원)
총세대수 | 548세대 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지상 14층 ~ 38층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,124대 세대당 2.1대 |
평형 | 110㎡,111㎡,113㎡,121㎡,131㎡,148㎡,151㎡,153㎡,155㎡,157㎡,194㎡,196㎡,200㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 농구장, 실내골프장, 배드민턴장 |
인천 연수구 가장 비싼 아파트 2위 송도동 글로벌캠퍼스 푸르지오(약 15억)
총세대수 | 1,703세대 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지상 32층 ~ 45층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 2,634대 세대당 1.6대 |
평형 | 117㎡,130㎡,131㎡,139㎡,141㎡,155㎡,157㎡,183㎡,302㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 헬스장, 실내골프장, 농구장, 독서실 |
인천 연수구 가장 비싼 아파트 1위 송도동 힐스테이트 레이크 송도 3차(약 21억 3천37만 원)
총세대수 | 1,100세대 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지상 24층 ~ 49층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,785대 세대당 1.6대 |
평형 | 112㎡,113㎡,114㎡,131㎡,134㎡,210㎡ |
편의시설 | - |
댓글0