부평구는 부평역 인근으로 전국적으로 아주 큰 상권을 형성하고 있습니다. 대형 유통 시설은 롯데마트 부평역점, 삼산점, 부평점이 있고, 부평시장, 모다 백화점 부평점, 2001 아울렛 부평점, 아이즈빌 아웃렛 등이 대표적입니다.
부평구는 산지가 별로 없고 부개택지지구, 삼산택지지구, 갈산 택지지구, 부평 아파트 단지 등의 택지 지구들이 조성되어 있습니다. 교통도 좋아서 직장이 인천, 서울, 부천인 사람들은 가성비 면에서 부평이 가장 좋은 편입니다.
추천글
인천 부평구 가장 비싼 아파트 5위 산곡동 부평 산곡 푸르지오(약 7억 원)
총세대수 | 765세대 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지상 13층 ~ 20층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 808대 세대당 1.1대 |
평형 | 78㎡, 79㎡, 109㎡, 110㎡, 142㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 실내골프장, 배드민턴장, 무인택배함, 독서실 |
인천 부평구 가장 비싼 아파트 4위 삼산동 신성미소지움(약 7억 원)
총세대수 | 1,030세대 |
동수 | 14개동 |
층수 | 지상 20층 ~ 25층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,787대 세대당 1.7대 |
평형 | 127㎡, 128㎡, 156㎡, 178㎡, 180㎡, 201㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 배드민턴장, 농구장 |
인천 부평구 가장 비싼 아파트 3위 부개동 푸른 마을 한신, 삼부(약 7억 8천만 원)
총세대수 | 1,020세대 |
동수 | 12개동 |
층수 | 지상 21층 ~ 22층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,767대 세대당 1.7대 |
평형 | 124㎡, 163㎡ |
편의시설 | 어린이집, 유치원, 농구장 |
인천 부평구 가장 비싼 아파트 2위 부개동 부개역 푸르지오(약 8억 원)
총세대수 | 1,054세대 |
동수 | 12개동 |
층수 | 지상 20층 ~ 26층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 1,665대 세대당 1.6대 |
평형 | 84㎡, 85㎡, 113㎡, 114㎡, 115㎡, 158㎡, 159㎡, 160㎡, 192㎡, 194㎡, 197㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 실내골프장, 배드민턴장, 독서실 |
인천 부평구 가장 비싼 아파트 1위 부개동 부평 SK뷰 해모로(약 8억 5천220만 원)
총세대수 | 1,559세대 |
동수 | 17개동 |
층수 | 지상 15층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 1,958대 세대당 1.3대 |
평형 | 53㎡, 72㎡, 74㎡, 84㎡, 85㎡, 97㎡, 98㎡, 109㎡ |
편의시설 | - |
댓글0