인천 미추홀 구는 본래 남구였으나 2018년 7월에 법률이 제정되어 변경되었습니다. 인구수는 부평구, 남동구, 서구에 이어 4위로 약 40만 7천 명으로 인천 기초자치 단체들 중 인구밀도는 1위입니다. 상권은 주안역이 교통의 허브라는 장점과 역사적으로 계속해서 상권이 유지되어 온 점등으로 봐서 가장 큽니다. 그 외 제물포역과 인하대 후문, 도화지구 상권이 있습니다.
2022년 1월 기준으로 재개발 예정 또는 진행중인 곳이 많습니다. 숭의동의 용현 자이 크레스트, 힐스테이트 숭의 역, 두산 위브 더 제니스 센트럴 여의 등, 용현동의 반도유보라 라센 티움, E 편한 세상 용현 퍼스트마크 등, 주안동의 주안 파크자이 더 플래티넘, 힐스테이트 푸르지오 주안 등, 학익동의 시티 오씨엘 1단지, 학익 sk뷰 등이 있습니다.
추천글
인천 미추홀구 가장 비싼 아파트 5위 주안동 주안 파크자이 더 플래티넘(약 5억 1천445만 원)
총세대수 | 2,054세대 |
동수 | 13개동 |
층수 | 지상 19층 ~ 29층 |
난방방식 | - |
주차대수 | 총 2,426대 세대당 1.2대 |
평형 | 55㎡, 64㎡, 81㎡, 97㎡, 98㎡, 109㎡ |
편의시설 | - |
인천 미추홀구 가장 비싼 아파트 4위 주안동 힐스테이트푸르지오 주안(약 5억 3천408만 원)
총세대수 | 2,958세대 |
동수 | 22개동 |
층수 | 지상 17층 ~ 40층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 3,613대 세대당 1.2대 |
평형 | 64㎡, 74㎡, 79㎡, 80㎡, 86㎡, 99㎡,100㎡, 112㎡, 113㎡, 123㎡ |
편의시설 | - |
인천 미추홀구 가장 비싼 아파트 3위 주안동 포레 나인천 미추홀(약 5억 3천674만 원)
총세대수 | 864세대 |
동수 | 4개동 |
층수 | 지상 42층 ~ 44층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 1,044대 세대당 1.2대 |
평형 | 83㎡, 101㎡, 106㎡, 116㎡, 117㎡, 135㎡, 195㎡, 205㎡ |
편의시설 | - |
인천 미추홀구 가장 비싼 아파트 2위 학익동 인천 학익 두산위브(약 5억 8천만 원)
총세대수 | 432세대 |
동수 | 3개동 |
층수 | 지상 32층 ~ 34층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 682대 세대당 1.6대 |
평형 | 23㎡, 25㎡, 28㎡, 34㎡, 36㎡, 37㎡, 41㎡, 59㎡, 88㎡, 108㎡, 110㎡, 152㎡, 177㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 배드민턴장 |
인천 미추홀구 가장 비싼 아파트 1위 용현동 인천 SK스카이뷰(약 6억 2천만 원)
총세대수 | 3,971세대 |
동수 | 26개동 |
층수 | 지상 24층 ~ 40층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 5,004대 세대당 1.3대 |
평형 | 83㎡, 84㎡, 85㎡, 117㎡, 118㎡, 132㎡, 138㎡, 151㎡, 158㎡, 174㎡, 175㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 유치원, 헬스장, 실내골프장, 배드민턴장, 농구장, 무인택배함, 독서실, 카페 |
댓글0