구로구는 도시철도역 주변을 중심으로 상권이 형성되어 있습니다. 구로역에는 NC백화점, 구일역 근처에는 롯데마트 구로점이 있었으나 폐점하였습니다. 그리고 신도림역은 국내에서 가장 많이 붐비는 지하철역으로 유명하며 신도림 테크노마트가 있으며, 지하에는 이마트 신도림점이 있으며 디큐브시티와 홈플러스 신도림점이 있습니다. 구로디지털단지역에는 구로디지털단지 근로자들을 대상으로 한 먹자골목이 발달해 있습니다.
추천글
서울 구로구 가장 비싼 아파트 5위 개봉동 현대(약 8억 8천800만 원)
총세대수 | 2,412세대 |
입주시기 | 2001.8.22 |
동수 | 31개동 |
층수 | 지상 8층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 3,060대 세대당 1.3대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 82㎡, 109㎡, 146㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 유치원, 헬스장 |
서울 구로구 가장 비싼 아파트 4위 구로동 신도림현대(약 9억 5천만 원)
총세대수 | 450세대 |
입주시기 | 1994.1.21 |
동수 | 3개동 |
층수 | 지상 19층 ~ 21층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 379대 세대당 0.84대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 95㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 유치원 |
서울 구로구 가장 비싼 아파트 3위 고척동 벽산블루밍(약 9억 8천만 원)
총세대수 | 886세대 |
입주시기 | 2003.3.20 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지상 20층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 1,054대 세대당 1.2대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 110㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 배드민턴장, 농구장 |
서울 구로구 가장 비싼 아파트 2위 구로동 삼성래미안(약 9억 8천만 원)
총세대수 | 1,244세대 |
입주시기 | 2004.5.29 |
동수 | 16개동 |
층수 | 지상 14층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 1,488대 세대당 1.2대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 74㎡, 77㎡, 100㎡, 132㎡, 134㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 배드민턴장 |
서울 구로구 가장 비싼 아파트 1위 신도림동 신도림 4차 e 편한 세상(약 16억 5천만 원)
총세대수 | 854세대 |
입주시기 | 2003.5.17 |
동수 | 15개동 |
층수 | 지상 16층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 1,484대 세대당 1.7대(지하 주차장 있음) |
평형 | 114㎡, 152㎡, 161㎡, 181㎡, 191㎡, 210㎡ |
편의시설 | 헬스장, 배드민턴장 |
댓글0