광진구는 건국대학교와 세중대학교가 있고, 이 두 학교 사이에 어린이대공원역 사거리를 사이에 두고 인접해 있기 때문에 주변 상권이 성합니다. 그리고 강변역 주변에는 동서울터미널과 테크노마트가 있고, 광장동 일대에는 그랜드 워커힐 서울 호텔도 있어서 외국인들이 많이 보이기도 합니다.
특히 건국대 옆 자양3동의 개발로 더샵 스타시트를 위시로 급격히 지가가 상승하였고, 단독주택이나 저층 빌라 지역의 재건축도 꾸준히 이루어지고 있으며 자양동 지역은 오피스텔로의 재건축도 활발합니다.
추천글
서울 광진구 가장 비싼 아파트 5위 자양동 이튼타워 리버 2차(약 13억 원)
총세대수 | 131세대 |
입주시기 | 2006.3.27 |
동수 | 2개동 |
층수 | 지상 22층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 192대 세대당 1.5대 |
평형 | 109㎡ |
편의시설 | - |
서울 광진구 가장 비싼 아파트 4위 구의동 e 편한 세상 광진 그랜드파크(약 16억 원)
총세대수 | 730세대 |
입주시기 | 2022.1.19 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지상 12층 ~ 35층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 1,028대 세대당 1.4대(지하 주차장만 있음) |
평형 | 105㎡, 106㎡, 107㎡, 139㎡, 144㎡, 145㎡ |
편의시설 | - |
서울 광진구 가장 비싼 아파트 3위 자양동 더샵 스타시티(약 18억 8천만 원)
총세대수 | 1,177세대 |
입주시기 | 2007.1.22 |
동수 | 4개동 |
층수 | 지상 35층 ~ 58층 |
난방방식 | 개별난방(도시가스) |
주차대수 | 총 3,869대 세대당 3.3대(지하 주차장만 있음) |
평형 | 122㎡, 127㎡, 132㎡, 141㎡, 142㎡, 151㎡, 162㎡, 166㎡, 171㎡, 176㎡, 207㎡, 225㎡, 237㎡, 245㎡, 312㎡ |
편의시설 | 헬스장 |
서울 광진구 가장 비싼 아파트 2위 광장동 광장 극동 2차(약 23억 원)
총세대수 | 896세대 |
입주시기 | 1989.3.24 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지상 14층 |
난방방식 | 중앙난방(도시가스) |
주차대수 | 총 896대 세대당 1대(지상 주차장만 있음) |
평형 | 92㎡, 130㎡, 120㎡, 149㎡, 179㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 농구장 |
서울 광진구 가장 비싼 아파트 1위 광장동 워커힐(약 27억 원)
총세대수 | 576세대 |
입주시기 | 1978.11.13 |
동수 | 14개동 |
층수 | 지상 12층 ~ 13층 |
난방방식 | 중앙난방(도시가스) |
주차대수 | 총 192대 세대당 1.5대 |
평형 | 185㎡, 188㎡, 221㎡, 254㎡ |
편의시설 | - |
댓글0