강서구는 서울 최외곽 중 하나지만 김포 국제공항이 있어 관련 기업들 본사가 많이 있는데, 대표적으로 한국공항공사, 대한항공, 아시아나항공 등의 항공산업 관련 기업 본사들이 많이 있습니다.
마곡지구에는 LG그룹 계열사들의 R&D시설인 LG사이언스파크가 조성되어 LG전자, LG디스플레이, LG CNS, LG유플러스, LG이노텍, LG화학 등의 연구기능이 집중된 상태이며, 이 외에도 오스템임플란트, 제넥신 등의 기업들이 입주하여 의료산업의 새로운 중심지로 떠오르고 있습니다.
추천글
서울 강서구 가장 비싼 아파트 5위 화곡동 강서힐스테이트(약 11억 1천500만 원)
총세대수 | 2,603세대 |
동수 | 37개동 |
층수 | 지상 8층 ~ 21층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 4,418대 세대당 1.7대 |
평형 | 82㎡, 111㎡, 112㎡, 151㎡, 160㎡, 161㎡, 184㎡ |
편의시설 | 마트, 유치원, 헬스장, 실내골프장, 무인택배함 |
서울 강서구 가장 비싼 아파트 4위 염창동 염창 롯데캐슬(약 12억 3천만 원)
총세대수 | 284세대 |
동수 | 5개동 |
층수 | 지상 8층 ~ 15층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 450대 세대당 1.6대 |
평형 | 112㎡, 163㎡ |
편의시설 | - |
서울 강서구 가장 비싼 아파트 3위 화곡동 우장산 롯데캐슬(약 13억 3천만 원)
총세대수 | 1,164세대 |
동수 | 21개동 |
층수 | 지상 12층 ~ 25층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 1,979대 세대당 1.7대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 109㎡, 147㎡, 170㎡, 215㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 카페 |
서울 강서구 가장 비싼 아파트 2위 염창동 e 편한 세상 염창(약 13억 5천만 원)
총세대수 | 499세대 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지상 17층 ~ 20층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 614대 세대당 1.2대(지상, 지하 주차장 있음) |
평형 | 72㎡, 73㎡, 75㎡, 78㎡, 80㎡, 95㎡, 107㎡, 109㎡ |
편의시설 | 헬스장, 실내골프장, 카페 |
서울 강서구 가장 비싼 아파트 1위 마곡동 마곡 13단지 힐스테이트 마스터(약 14억 2천만 원)
총세대수 | 1,194세대 |
동수 | 22개동 |
층수 | 지상 13층 ~ 16층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 총 1,687대 세대당 1.4대 |
평형 | 81㎡, 114㎡, 115㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 헬스장, 실내골프장, 배드민턴장, 무인택배함, 독서실, 카페 |
댓글