강북구는 구 면적의 상당 부분을 북한산 국립공원이 차지합니다. 인구수는 약 29만 4천800명으로 꾸준히 감소하고 있습니다. 강북구는 관광, 역사, 업무, 상권이 모두 발달해 있으며, 서울 유일의 리조트가 있습니다.
과거 강북구 미아동, 수유동 곳곳에 정원이 있는 큰 규모의 단독 주택이 많았으나 빌라로 많이 전화되었고, 번동에 대규모 아파트 단지가 형성되고 있고, 북서울 꿈의 숲에 접한 송중동에 재건축 아파트 단지가 들어서고 있습니다.
추천글
서울 강북구 가장 비싼 아파트 5위 수유동 경남아너스빌(약 6억 7천500만 원)
총세대수 | 42세대 |
동수 | 1개동 |
층수 | 지상 15층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 52대 세대당 1.2대 |
평형 | 111㎡ |
편의시설 | - |
서울 강북구 가장 비싼 아파트 4위 미아동 두산위브 트레지움(약 6억 8천만 원)
총세대수 | 42세대 |
동수 | 1개동 |
층수 | 지상 15층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 52대 세대당 1.2대 |
평형 | 111㎡ |
편의시설 | - |
서울 강북구 가장 비싼 아파트 3위 미아동 삼각산아이원(약 7억 원)
총세대수 | 1,370세대 |
동수 | 24개동 |
층수 | 지상 7층 ~ 23층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 1,777대 세대당 1.3대 |
평형 | 84㎡, 85㎡, 86㎡, 110㎡, 111㎡, 112㎡, 145㎡ |
편의시설 | 마트, 어린이집, 헬스장, 배드민턴장, 독서실 |
서울 강북구 가장 비싼 아파트 2위 미아동 미아 래미안 1차(약 9억 7천만 원)
총세대수 | 306세대 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지상 9층 ~ 15층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 329대 세대당 1.1대 |
평형 | 78㎡, 110㎡, 142㎡ |
편의시설 | 어린이집, 헬스장, 독서실 |
서울 강북구 가장 비싼 아파트 1위 미아동 꿈의 숲 롯데캐슬(약 11억 7천만 원)
총세대수 | 615세대 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지상 11층 ~ 15층 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 총 716대 세대당 1.2대 |
평형 | 83㎡, 85㎡, 106㎡, 107㎡, 116㎡, 130㎡ |
편의시설 | 어린이집 |
댓글