고양시 덕양구는 인구 48만 5천 명으로 전국에서 가장 인구가 많은 일반구입니다. 외부 사람들의 고양시 자체의 인지도가 일산에 비해 떨어지듯 덕양구도 그러합니다. 덕양구는 주교동, 성사동, 식사동, 고양동, 관산동, 화정동, 행신동, 행주동, 화전동, 대덕동, 효자동 등이 있습니다.
추천글
덕양구 비싼 아파트 5위 성사동 래미안 휴레스트(약 8억 5천만 원)
총세대수 | 1,651세대 |
동수 | 22개동 |
층수 | 지하2층, 지상 12층 ~ 25층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 2,350대 |
평형 | 25평, 34평, 45평, 51평, 57평 |
덕양구 비싼 아파트 4위 향동동 DMC호반베르디움 더 포레 4단지(약 8억 5천만 원)
총세대수 | 970세대 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지상 19층 ~ 29층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 세대당 1.45대 |
평형 | 70㎡, 84㎡ |
덕양구 비싼 아파트 3위 도내동 원흥 동일스위트 (약 9억)
총세대수 | 1,257세대 |
동수 | 14개동 |
층수 | 19층 ~ 25층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 1,620대 세대당 1.29대 |
평형 | 84㎡ |
덕양구 비싼 아파트 2위 화정동 별빛 7단지 청구, 현대(약 9억 4천만 원)
총세대수 | 1,136세대 |
동수 | 16개동 |
층수 | 15층 ~ 20층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 1,254대 세대당 1.1대 |
평형 | 108㎡ |
덕양구 비싼 아파트 1위 화정동 은빛 6단지 프라웰 (약 10억 8천만 원)
총세대수 | 1,320세대 |
동수 | 19개동 |
층수 | 15층 ~ 20층 |
난방방식 | 지역난방 |
주차대수 | 1,980대 세대당 1.5대 |
평형 | 121㎡, 154㎡, 191㎡ |
댓글